
| 電源 | 単相100V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 290×780×229mm | |
| 室外機★1 | 539×655×275mm | ||
| 質量 | 室内機 | 8.5kg | |
| 室外機 | 20.5kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 12m | ||
| 適用畳数 | 10畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 2.8(0.5~3.2)kW | |
| 畳数の目安 | 8~12畳(13~19平方メートル) | ||
| 消費電力 | 770(135~830)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 60dB | |
| 室外機 | 59dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 3.6(0.4~4.7)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 3.4kW | ||
| 畳数の目安 | 8~10畳(13~16平方メートル) | ||
| 消費電力 | 870(125~1390)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 62dB | |
| 室外機 | 58dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 265kWh | |
| 暖房時 | 648kWh | ||
| 期間合計 | 913kWh | ||
| APF | 5.8 | ||
| 新省エネ基準(JIS C9612:2013) | 区分 | Ⅰ | |
| 達成率 | 0.87 | ||
| 寒冷地対応 | 一般地 | ||
| 機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
| 室外機 | 高外気温50℃対応 ※冷房能力を保証するものではありません。 |
||
| ナノイー | ナノイーX 9.6兆 | ||
| 清潔 | 抗菌エアフィルター(Ag+) 熱交換器(親水コート) ナノイーX内部クリーン おでかけクリーン においケア |
||
| 気流 | 左右風向自動 パワフル スイング |
||
| 暖房冷房 | 共通 | 新室温みはり | |
| 暖房 | すぐでる暖房(おはようチャージ) | ||
| 冷房 | 快速制御(温度シフト) 天井シャワー気流 すぐでる冷房 |
||
| 除湿 | 2モード除湿(除湿/除湿 弱) | ||
| タイマー | 入切タイマー(同時入切) おやすみ切タイマー |
||
| リモコン | 0.5℃刻み | ||
| 便利 | パワーセーブモード(常時) | ||
| スマホ連携 | エオリア アプリ 無線LAN内蔵 シーン推定自動運転機能 加湿空気清浄機連携 |
||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 240kWh | |
| 暖房時 | 727kWh | ||
| 期間合計 | 967kWh | ||
| APF | 5.8 | ||











