
| 電源 | 単相200V | ||
|---|---|---|---|
| 電源プラグ | |||
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 290×780×229mm | |
| 室外機★1 | 630×799×299mm | ||
| 質量 | 室内機 | 9kg | |
| 室外機 | 38kg | ||
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) | |
| ガス側 | φ9.52(3分) | ||
| 配管長(最大) | 20m | ||
| 高低差 | 15m | ||
| 適用畳数 | 18畳 | ||
| 冷房 | 冷房能力 | 5.6(0.7~5.7)kW | |
| 畳数の目安 | 15~23畳(25~39平方メートル) | ||
| 消費電力 | 2280(160~2300)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 65dB | |
| 室外機 | 66dB | ||
| 暖房 | 暖房能力 | 6.7(0.6~9.4)kW | |
| 外気温2℃時の暖房能力 | 6.8kW | ||
| 畳数の目安 | 15~18畳(24~30平方メートル) | ||
| 消費電力 | 2030(150~3440)W | ||
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 67dB | |
| 室外機 | 65dB | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 648kWh | |
| 暖房時 | 1470kWh | ||
| 期間合計 | 2118kWh | ||
| APF | 5 | ||
| 新省エネ基準(JIS C9612:2013) | 区分 | Ⅲ | |
| 達成率 | 0.79 | ||
| 寒冷地対応 | 一般地 | ||
| 機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 | |
| 室外機 | 高外気温50℃対応 ※冷房能力を保証するものではありません。 |
||
| 清潔 | 熱交換器(親水コート) 内部クリーン |
||
| 気流 | パワフル スイング(上下) |
||
| 暖房冷房 | 共通 | 新室温みはり | |
| 冷房 | 快速制御(温度シフト) 天井シャワー気流 すぐでる冷房 |
||
| 除湿 | 冷房除湿 | ||
| タイマー | 入切タイマー | ||
| リモコン | 0.5℃刻み | ||
| 便利 | パワーセーブモード(常時) | ||
| スマホ連携 | エオリア アプリ(別売無線LANアダプターが必要) | ||
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 653kWh | |
| 暖房時 | 1591kWh | ||
| 期間合計 | 2244kWh | ||
| APF | 5 | ||





















